하수처리시설 방류수질 측정기준
항목 | 최대 기준치 | 측정목적 |
---|---|---|
총유기탄소(TOC) | 25 이하 | (Total Oganic Carbon) 수중에 존재하는 유기물을 구성하는 탄소의 총량 |
총질소 (T-N) | 20 이하 | (Total Nitrogen) 하천, 호소 등의 부영양화의 지표중의 하나로서, 물속에 포함된 무기성 질소 및 유기성 질소의 질소량의 총량 |
총인 (T-P) | 2 이하 | (Total Phosphorus) 하천, 호소 등의 부영양화의 지표중의 하나로서, 물속에 포함된 인의 총량 |
부유물질 (SS) | 10 이하 | (Suspended Solid) 하천 등 물의 탁도를 높이고 외관을 더럽히는 물에 용해되지 않는 부유물질량 |
수소이온농도 (pH) | 5.8~8.5 | 물의 산성, 알칼리성 판단기준 |
- 방류수질은 사업장마다 적용기준이 상이함
- 아래 자료는 수질연속측정장치에서 실시간으로 측정되는 수질자료이며, 점검 및 고장시에는 측정값이 변하거나 "교정중"이라는 문구가 나타날 수 있습니다.
하수처리시설 현황
1. 수질TMS 정보 [0000년00월00일00시]
구분 | TOC(mg/L) | T-N(mg/L) | T-P(mg/L) | SS(mg/L) | pH |
---|
* 자료출처 : K-water
2. [아산] 수질TMS 정보 추세 그래프