본문 바로가기

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
한강수계 범례 충주 괴산 횡성 평화의댐 화천 춘천 소양강 의암 청평 팔당 군남홍수조절지 한탄강홍수조절지 이포보 여주보 강천보
한강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
충주 1.8 1.8 1332.9 0.43 0.43 136.3 145 141 138 66.1 2024-12-21 23:10
괴산 0 0 0 5.56 0 131.74 136.92 135.65 134 39.7 2024-12-21 23:00
횡성 3.1 3.1 1589.2 2.3 2.3 177.1 180 180 178.2 80.9 2024-12-21 23:10
강천보 1.9 1.9 1411 65.46 65.43 38.12 38 0 0 106.2 2024-12-21 23:10
여주보 2 2 1415.5 77.05 77.25 33.1 33 0 0 103.8 2024-12-21 23:10
이포보 2 2 1424.7 92.38 92.53 28.11 28 0 0 103.4 2024-12-21 23:10
평화의댐 2.3 2.3 1229.2 13.4 13.4 173.81 264.6 0 0 0.8 2024-12-21 23:10
화천 2.5 0 0 0 0 173.93 183 181 175 71.8 2024-12-21 23:00
춘천 1.5 0 0 77.78 0 102.57 104.9 103 102 79.1 2024-12-21 23:00
소양강 0.7 0.7 1150.9 13 0 189.74 198 193.5 190.3 77.2 2024-12-21 23:10
의암 1 0 0 77.78 0 70.65 73.36 71.5 70.5 62.4 2024-12-21 23:00
청평 1.5 0 0 111.11 0 50.63 52 51 50 84.2 2024-12-21 23:00
팔당 1.5 0 0 0 195.39 25.04 27 25.5 0 73.2 2024-12-21 23:00
군남홍수조절지 0 0 1600.3 1.53 5.2 25.77 40 31 23 5.1 2024-12-21 23:10
한탄강홍수조절지 2 2 1323.1 11.64 6.24 47.3 114.4 0 47 0.2 2024-12-21 23:10
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
충주 - 136.3 145 141 2024-12-21 23:10
괴산 - 131.74 136.92 135.65 2024-12-21 23:00
횡성 - 177.1 180 180 2024-12-21 23:10
강천보 - 38.12 38 0 2024-12-21 23:10
여주보 - 33.1 33 0 2024-12-21 23:10
이포보 - 28.11 28 0 2024-12-21 23:10
평화의댐 - 173.81 264.6 0 2024-12-21 23:10
화천 - 173.93 183 181 2024-12-21 23:00
춘천 - 102.57 104.9 103 2024-12-21 23:00
소양강 - 189.74 198 193.5 2024-12-21 23:10
의암 - 70.65 73.36 71.5 2024-12-21 23:00
청평 - 50.63 52 51 2024-12-21 23:00
팔당 - 25.04 27 25.5 2024-12-21 23:00
군남홍수조절지 - 25.77 40 31 2024-12-21 23:10
한탄강홍수조절지 - 47.3 114.4 0 2024-12-21 23:10

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

충주 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기