다목적댐 수질정보
(등급기준 : 호소수 TOC(15년 12월 이전 COD)) 수질등급 기준 안내 표
등급 | 상태 (캐릭터) |
기준 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온 농도(pH) |
화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L) |
총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L) |
부유 물질량(SS) (㎎/L) |
용존 산소량(DO) (㎎/L) |
총인(T-P) (㎎/L) |
총질소(T-N) (㎎/L) |
클로로필-a (Chl-a) (㎎/㎥) |
대장균군 (군수/100mL) |
||||
총 대장균군 |
분원성 대장균군 |
|||||||||||
매우 좋음 | Ia | 6.5∼8.5 | 2 이하 | 2 이하 | 1 이하 | 7.5 이상 | 0.01 이하 | 0.2 이하 | 5 이하 | 50 이하 | 10 이하 | |
좋음 | Ib | 6.5∼8.5 | 3 이하 | 3 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.02 이하 | 0.3 이하 | 9 이하 | 500 이하 | 100 이하 | |
약간 좋음 | II | 6.5∼8.5 | 4 이하 | 4 이하 | 5 이하 | 5.0 이상 | 0.03 이하 | 0.4 이하 | 14 이하 | 1,000 이하 | 200 이하 | |
보통 | III | 6.5∼8.5 | 5 이하 | 5 이하 | 15 이하 | 5.0 이상 | 0.05 이하 | 0.6 이하 | 20 이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 | |
약간 나쁨 | IV | 6.0∼8.5 | 8 이하 | 6 이하 | 15 이하 | 2.0 이상 | 0.10 이하 | 1.0 이하 | 35 이하 | |||
나쁨 | V | 6.0∼8.5 | 10 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.15 이하 | 1.5 이하 | 70 이하 | |||
매우 나쁨 | VI | 10 초과 | 8 초과 | 2.0 미만 | 0.15 초과 | 1.5 초과 | 70 초과 |
등급 | 상태 (캐릭터) |
기준 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온 농도(pH) |
생물화학적 산소 요구량(BOD) (mg/L) |
화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L) |
총유기 탄소량 (TOC) (㎎/L) |
부유 물질량(SS) (㎎/L) |
용존 산소량(DO) (㎎/L) |
총인(T-P) (㎎/L) |
대장균군 (군수/100mL) |
||||
총 대장균군 |
분원성 대장균군 |
||||||||||
매우 좋음 | Ia | 6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 | 50 이하 | 10 이하 | |
좋음 | Ib | 6.5∼8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04이하 | 500 이하 | 100 이하 | |
약간 좋음 | II | 6.5∼8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1이하 | 1,000 이하 | 200 이하 | |
보통 | III | 6.5∼8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 | |
약간 나쁨 | IV | 6.5∼8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 | |||
나쁨 | V | 6.0∼8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 8 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 | |||
매우 나쁨 | VI | 10 초과 | 11 초과 | 8 초과 | 2.0 미만 | 0.5초과 |
항목 | 수온 (℃) |
pH | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
TOC (mg/L) |
SS (mg/L) |
DO (mg/L) |
T-P (mg/L) |
T-N (mg/L) |
대장균군수 (MPN/100ml) |
등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01월 | 4.7 | 8.3 | 1.5 | 5.1 | 3.0 | 5.9 | 14.0 | 0.041 | 2.841 | 119 | lb |
02월 | 7.1 | 8.7 | 1.8 | 5.5 | 3.3 | 8.9 | 13.7 | 0.032 | 3.115 | 410 | II |
03월 | 7.7 | 8.3 | 1.2 | 5.1 | 2.5 | 9.4 | 13.5 | 0.044 | 2.640 | 497 | lb |
04월 | 12.9 | 8.5 | 2.1 | 6.0 | 3.2 | 16.9 | 11.8 | 0.069 | 2.955 | 2,092 | II |
05월 | 18.3 | 7.6 | 1.0 | 5.4 | 2.8 | 18.6 | 8.7 | 0.094 | 2.613 | 2,000 | lb |
06월 | 22.9 | 8.7 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.2 | 9.4 | 0.038 | 1.549 | 588 | lb |
07월 | 25.8 | 7.6 | 1.2 | 5.8 | 3.0 | 12.6 | 7.8 | 0.075 | 1.570 | 2,400 | lb |
08월 | 31.2 | 8.5 | 1.2 | 6.0 | 3.1 | 10.8 | 8.1 | 0.034 | 1.622 | 2,185 | II |
09월 | 29.2 | 9.0 | 3.1 | 8.1 | 3.3 | 9.6 | 8.1 | 0.110 | 0.985 | 2,400 | II |
평균 | 17.8 | 8.4 | 1.6 | 5.8 | 3.0 | 10.9 | 10.6 | 0.060 | 2.210 | 1,410 | - |
- 하이픈(-) : 외부적 요인(동절기 결빙 등)으로 인해 결측
다목적댐 수질변화 추이
- 본 자료는 환경부에서 운영중인 물환경정보시스템의 월간 데이터를 인용하여 제공중이며 실시간자료가 아님을 양해부탁드립니다.