본문 바로가기

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
금강수계 범례 용담 대청 보령 부안 백제보 공주보 세종보
금강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
용담 0 0 1120.2 0.29 15.64 256.19 265.5 263.5 261.5 66.2 2024-09-08 12:20
대청 0 0 956.4 23.19 14.32 70.67 80 76.5 76.5 57 2024-09-08 12:20
세종보 0 0 944.6 70.69 72.05 8.7 11.8 0 0 17.5 2024-09-08 12:20
공주보 0 0 962.7 59.74 59.74 3.44 8.75 0 0 12.6 2024-09-08 12:20
백제보 0 0 977.8 83.85 67.06 3.12 4.2 0 0 69.2 2024-09-08 12:20
보령 0 0 1241 2.4 3.91 68.5 75.5 74 74 52.2 2024-09-08 12:20
부안 0 0 1030.8 0 0.85 39.61 43.8 41.2 41.2 73.6 2024-09-08 12:20
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
용담 - 256.19 265.5 263.5 2024-09-08 12:20
대청 - 70.67 80 76.5 2024-09-08 12:20
세종보 방류중 8.7 11.8 0 2024-09-08 12:20
공주보 방류중 3.44 8.75 0 2024-09-08 12:20
백제보 방류중 3.12 4.2 0 2024-09-08 12:20
보령 - 68.5 75.5 74 2024-09-08 12:20
부안 - 39.61 43.8 41.2 2024-09-08 12:20

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

용담 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기