본문 바로가기

물정보 통합검색

검색창 닫기
모바일메뉴 열기 전체메뉴
한강수계 범례 충주 괴산 횡성 평화의댐 화천 춘천 소양강 의암 청평 팔당 군남홍수조절지 한탄강홍수조절지 이포보 여주보 강천보
한강수계 운영현황
상세보기
한강수계 댐 상세현황
한강수계 댐 상세현황
시설물 강우량(mm) 유량(m3/s) 수위(EL.m) 기준일시
시간우량 일우량 연우량 유입량 방류량 현재수위 계획홍수위 상시만수위 홍수기제한수위 저수율(%)
충주 0 0 949.6 210.35 0.43 128.42 145 141 138 47.2 2024-09-08 12:20
괴산 0 0 0 5.56 0 131.26 136.92 135.65 134 35.8 2024-09-08 12:10
횡성 0 0 1111.2 2.35 2.35 175.08 180 180 178.2 69.1 2024-09-08 12:20
강천보 0 0 980.6 105.72 105.65 38.14 38 0 0 107.3 2024-09-08 12:20
여주보 0 0 987.9 124.04 123.93 33.11 33 0 0 104.2 2024-09-08 12:20
이포보 0 0 996.9 112.86 112.87 28.16 28 0 0 105 2024-09-08 12:20
평화의댐 0 0 939 12.83 18.6 173.93 264.6 0 0 0.9 2024-09-08 12:20
화천 0 0 0 0 77.69 174.05 183 181 175 72.1 2024-09-08 12:10
춘천 0 0 0 0 0 101.66 104.9 103 102 71.9 2024-09-08 12:10
소양강 0 0 814.2 97.56 1 184.14 198 193.5 190.3 66.5 2024-09-08 12:20
의암 0 0 0 0 110.83 70.12 73.36 71.5 70.5 56.6 2024-09-08 12:10
청평 0 0 0 0 180.51 49.63 52 51 50 74 2024-09-08 12:10
팔당 0 0 0 15.5 215.5 25.07 27 25.5 0 73.5 2024-09-08 12:10
군남홍수조절지 0 0 1371.5 65.1 65.1 23.76 40 31 23 2.2 2024-09-08 12:20
한탄강홍수조절지 0 0 1065.4 2.45 2.5 47.23 114.4 0 47 0.2 2024-09-08 12:20
닫기
한강수계 운영현황
시설물 방류상태 현재수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
기준일시
충주 - 128.42 145 141 2024-09-08 12:20
괴산 - 131.26 136.92 135.65 2024-09-08 12:10
횡성 - 175.08 180 180 2024-09-08 12:20
강천보 - 38.14 38 0 2024-09-08 12:20
여주보 - 33.11 33 0 2024-09-08 12:20
이포보 - 28.16 28 0 2024-09-08 12:20
평화의댐 - 173.93 264.6 0 2024-09-08 12:20
화천 - 174.05 183 181 2024-09-08 12:10
춘천 - 101.66 104.9 103 2024-09-08 12:10
소양강 - 184.14 198 193.5 2024-09-08 12:20
의암 - 70.12 73.36 71.5 2024-09-08 12:10
청평 - 49.63 52 51 2024-09-08 12:10
팔당 - 25.07 27 25.5 2024-09-08 12:10
군남홍수조절지 - 23.76 40 31 2024-09-08 12:20
한탄강홍수조절지 - 47.23 114.4 0 2024-09-08 12:20

※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.

충주 데이터 트랜드
데이터트랜드
유입량
(m3/s)
방류량
(m3/s)
현재수위
(EL.m)
월류정표고
(EL.m)
상시만수위
(EL.m)
계획홍수위
(EL.m)
시간우량
(mm)
일우량
(mm)
연우량
(mm)
[ 출처 : K-water ]
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까? ★★★★★ ★★★★★
의견등록
지역선택
닫기