168.02 | 168.00 | 7.318 | 0.3 | 0.000 | 6.328 | 6.328 | 13.798 | 0.000 | 13.798 |
168.02 | 168.00 | 7.318 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | -1.800 | 16.558 | 0.000 | 16.558 |
168.03 | 168.01 | 7.336 | 0.3 | 0.000 | 10.040 | 10.040 | 18.627 | 0.000 | 18.627 |
168.03 | 168.01 | 7.336 | 0.3 | 0.000 | 11.098 | 11.098 | 19.248 | 0.000 | 19.248 |
168.04 | 168.02 | 7.354 | 0.3 | 0.000 | 12.974 | 12.974 | 22.077 | 0.000 | 22.077 |
168.04 | 168.02 | 7.354 | 0.3 | 0.000 | 13.894 | 13.894 | 21.801 | 0.000 | 21.801 |
168.04 | 168.03 | 7.354 | 0.3 | 0.000 | 4.975 | 4.975 | 25.043 | 0.000 | 25.043 |
168.05 | 168.02 | 7.372 | 0.3 | 0.000 | 15.181 | 15.181 | 24.837 | 0.000 | 24.837 |
168.05 | 168.03 | 7.372 | 0.3 | 0.000 | 4.330 | 4.330 | 25.043 | 0.000 | 25.043 |
168.06 | 168.04 | 7.390 | 0.3 | 0.000 | 14.354 | 14.354 | 25.664 | 0.000 | 25.664 |
168.06 | 168.04 | 7.390 | 0.3 | 0.000 | 13.848 | 13.848 | 22.284 | 0.000 | 22.284 |
168.07 | 168.04 | 7.408 | 0.3 | 0.000 | 13.815 | 13.815 | 25.113 | 0.000 | 25.113 |
168.07 | 168.05 | 7.408 | 0.3 | 0.000 | 12.068 | 12.068 | 24.147 | 0.000 | 24.147 |
168.07 | 168.05 | 7.408 | 0.3 | 0.000 | 10.826 | 10.826 | 22.353 | 0.000 | 22.353 |
168.08 | 168.06 | 7.426 | 0.3 | 0.000 | 8.328 | 8.328 | 19.869 | 0.000 | 19.869 |
168.08 | 168.07 | 7.426 | 0.3 | 0.000 | 6.880 | 6.880 | 20.421 | 0.000 | 20.421 |
168.08 | 168.07 | 7.426 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | -5.039 | 14.695 | 0.000 | 14.695 |
168.09 | 168.07 | 7.444 | 0.3 | 0.000 | 4.662 | 4.662 | 15.523 | 0.000 | 15.523 |
168.09 | 168.08 | 7.444 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | -6.287 | 14.833 | 0.000 | 14.833 |
168.10 | 168.08 | 7.462 | 0.3 | 0.000 | 2.012 | 2.012 | 13.798 | 0.000 | 13.798 |
168.10 | 168.08 | 7.462 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | -0.265 | 12.841 | 0.000 | 12.841 |
168.11 | 168.09 | 7.480 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | -0.189 | 9.565 | 0.000 | 9.565 |
168.11 | 168.10 | 7.480 | 0.3 | 0.000 | 1.081 | 1.081 | 6.966 | 0.000 | 6.966 |
168.11 | 168.10 | 7.480 | 0.3 | 0.000 | 2.939 | 2.939 | 13.235 | 0.000 | 13.235 |
168.12 | 168.10 | 7.498 | 0.3 | 0.000 | 3.635 | 3.635 | 13.375 | 0.000 | 13.375 |
168.12 | 168.11 | 7.498 | 0.3 | 0.000 | 4.680 | 4.680 | 12.539 | 0.000 | 12.539 |
168.12 | 168.11 | 7.498 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | -3.332 | 15.325 | 0.000 | 15.325 |
168.13 | 168.12 | 7.516 | 0.3 | 0.000 | 0.000 | -1.484 | 16.509 | 0.000 | 16.509 |
168.13 | 168.13 | 7.516 | 0.3 | 0.000 | 0.676 | 0.676 | 18.669 | 0.000 | 18.669 |
168.14 | 168.12 | 7.534 | 0.3 | 0.000 | 2.849 | 2.849 | 21.037 | 0.000 | 21.037 |
168.15 | 168.13 | 7.553 | 0.3 | 0.000 | 13.666 | 13.666 | 22.988 | 0.000 | 22.988 |
168.15 | 168.13 | 7.553 | 0.3 | 0.000 | 3.616 | 3.616 | 25.356 | 0.000 | 25.356 |
168.16 | 168.13 | 7.571 | 0.3 | 0.000 | 13.077 | 13.077 | 22.988 | 0.000 | 22.988 |
168.16 | 168.15 | 7.571 | 0.3 | 0.000 | 3.894 | 3.894 | 23.336 | 0.000 | 23.336 |
168.17 | 168.16 | 7.589 | 0.3 | 0.000 | 14.456 | 14.456 | 23.406 | 0.000 | 23.406 |
168.17 | 168.15 | 7.589 | 0.3 | 0.000 | 4.335 | 4.335 | 25.774 | 0.000 | 25.774 |
168.18 | 168.15 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 10.035 | 10.035 | 24.520 | 0.000 | 24.520 |
168.18 | 168.16 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 7.713 | 7.713 | 23.545 | 0.000 | 23.545 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 14.629 | 14.629 | 12.539 | 0.000 | 12.539 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 14.629 | 14.629 | 17.554 | 0.000 | 17.554 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 12.957 | 12.957 | 13.793 | 0.000 | 13.793 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 11.703 | 11.703 | 12.539 | 0.000 | 12.539 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 11.703 | 11.703 | 12.539 | 0.000 | 12.539 |
168.19 | 168.19 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 12.539 | 12.539 | 10.031 | 0.000 | 10.031 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 14.629 | 14.629 | 12.539 | 0.000 | 12.539 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 14.582 | 14.582 | 15.047 | 0.000 | 15.047 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 13.700 | 13.700 | 16.300 | 0.000 | 16.300 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 12.446 | 12.446 | 12.400 | 0.000 | 12.400 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 12.911 | 12.911 | 12.400 | 0.000 | 12.400 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 14.629 | 14.629 | 12.539 | 0.000 | 12.539 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 16.509 | 16.509 | 13.793 | 0.000 | 13.793 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 15.859 | 15.859 | 17.554 | 0.000 | 17.554 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 24.029 | 24.029 | 18.181 | 0.000 | 18.181 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 12.911 | 12.911 | 11.843 | 0.000 | 11.843 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 15.232 | 15.232 | 11.564 | 0.000 | 11.564 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 7.480 | 7.480 | 15.325 | 0.000 | 15.325 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 17.554 | 17.554 | 18.808 | 0.000 | 18.808 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 15.465 | 15.465 | 18.808 | 0.000 | 18.808 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 23.217 | 23.217 | 15.047 | 0.000 | 15.047 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 13.584 | 13.584 | 12.539 | 0.000 | 12.539 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 15.534 | 15.534 | 11.564 | 0.000 | 11.564 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 7.713 | 7.713 | 16.649 | 0.000 | 16.649 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 27.094 | 27.094 | 18.390 | 0.000 | 18.390 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 14.513 | 14.513 | 18.599 | 0.000 | 18.599 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 22.288 | 22.288 | 13.793 | 0.000 | 13.793 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 3.162 | 3.162 | 11.146 | 0.000 | 11.146 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 25.422 | 25.422 | 11.425 | 0.000 | 11.425 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 6.993 | 6.993 | 17.415 | 0.000 | 17.415 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 25.329 | 25.329 | 16.927 | 0.000 | 16.927 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 13.236 | 13.236 | 17.136 | 0.000 | 17.136 |
168.19 | 168.18 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 22.148 | 22.148 | 11.425 | 0.000 | 11.425 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 3.998 | 3.998 | 11.146 | 0.000 | 11.146 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 6.552 | 6.552 | 13.375 | 0.000 | 13.375 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 17.647 | 17.647 | 17.972 | 0.000 | 17.972 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 25.585 | 25.585 | 18.808 | 0.000 | 18.808 |
168.19 | 168.17 | 7.626 | 0.3 | 0.000 | 23.774 | 23.774 | 16.161 | 0.000 | 16.161 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 12.864 | 12.864 | 11.285 | 0.000 | 11.285 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 14.745 | 14.745 | 13.375 | 0.000 | 13.375 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 15.859 | 15.859 | 13.932 | 0.000 | 13.932 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 15.859 | 15.859 | 16.927 | 0.000 | 16.927 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 14.118 | 14.118 | 16.718 | 0.000 | 16.718 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 14.118 | 14.118 | 13.932 | 0.000 | 13.932 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 15.046 | 15.046 | 11.703 | 0.000 | 11.703 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 18.204 | 18.204 | 16.718 | 0.000 | 16.718 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 17.833 | 17.833 | 16.718 | 0.000 | 16.718 |
168.18 | 168.16 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 15.975 | 15.975 | 21.176 | 0.000 | 21.176 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 12.818 | 12.818 | 15.604 | 0.000 | 15.604 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 13.189 | 13.189 | 11.146 | 0.000 | 11.146 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 15.046 | 15.046 | 11.703 | 0.000 | 11.703 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 16.788 | 16.788 | 16.718 | 0.000 | 16.718 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 15.302 | 15.302 | 16.718 | 0.000 | 16.718 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 14.559 | 14.559 | 16.927 | 0.000 | 16.927 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 13.003 | 13.003 | 12.260 | 0.000 | 12.260 |
168.18 | 168.17 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 14.559 | 14.559 | 14.489 | 0.000 | 14.489 |
168.18 | 168.18 | 7.607 | 0.3 | 0.000 | 16.231 | 16.231 | 12.260 | 0.000 | 12.260 |
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다.