물과 생활
K-water
번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
203 | 03. Science & Technology Process | 도시 재생을 위한 저영향개발과 녹색기반시설: 물순환, 기후변화, 협력 | 2015-12-10 | 99 |
202 | 03. Science & Technology Process | 지속성 평가를 위한 도전 과제: 물-에너지-식량-생태계 넥서스 관점의 통 합 분석 | 2015-12-10 | 110 |
201 | 03. Science & Technology Process | 생태시스템 서비스 관리를 위한 통합 모니터링 및 모델링 기술 | 2015-12-10 | 94 |
200 | 03. Science & Technology Process | 생태시스템서비스 확보를 위한 과학, 기술, 혁신의 역할 | 2015-12-10 | 102 |
199 | 03. Science & Technology Process | 비점오염원관리와 수생태 보전을 위한 저영향 개발(LID) 및 녹색기반시설(GI) 기술 | 2015-12-10 | 122 |
198 | 03. Science & Technology Process | 물을 위한 스마트 기술 | 2015-12-10 | 96 |
197 | 03. Science & Technology Process | 수자원관리 도전과제의 극복을 위한 데이터와 기술 | 2015-12-10 | 95 |
196 | 03. Science & Technology Process | 정보통신 기술을 접목한 대중적 스마트 물관리 기술: 설계, 구현, 표준화 | 2015-12-10 | 96 |
195 | 03. Science & Technology Process | 스마트 물관리기술을 접목한 도시 물공급시스템의 새로운 장 | 2015-12-10 | 103 |
194 | 03. Science & Technology Process | 통합수자원관리의 경험과 미래: 과학기술적 해결책들 | 2015-12-10 | 102 |
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다.