물재해 현황
K-water
수계 | 대상 | 지점 | 단계 | 발령일 | 기관 |
---|---|---|---|---|---|
한강 | 팔당호 | 댐앞 | 미발령 | - | 한강유역환경청 |
한강 | 팔당호 | 부용사앞 | 미발령 | - | 한강유역환경청 |
한강 | 팔당호 | 삼봉 | 미발령 | - | 한강유역환경청 |
한강 | 의암호 | 신연교 | 미발령 | - | 원주지방환경청 |
한강 | 충주호 | 댐앞 | 미발령 | - | 원주지방환경청 |
한강 | 충주호 | 청풍교 | 미발령 | - | 원주지방환경청 |
한강 | 횡성호 | 취수탑 | 미발령 | - | 원주지방환경청 |
한강 | 광교지 | 취수탑 | 미발령 | - | 경기도 |
한강 | 춘천호 | 춘천댐상류 | 미발령 | - | 강원도 |
한강 | 춘천호 | 용산취수장 | 미발령 | - | 강원도 |
한강 | 한강 | 미사대교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강 | 강동대교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강 | 잠실철교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강 | 광진교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강(강천) | 강천 | 미발령 | - | 한강유역환경청 |
한강 | 한강(친수활동구간) | 성수대교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강(친수활동구간) | 한남대교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강(친수활동구간) | 한강대교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강(친수활동구간) | 마포대교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
한강 | 한강(친수활동구간) | 성산대교 | 미발령 | - | 서울특별시 |
금강 | 대청호 | 추동 | 관심 | 2019-11-25 | 금강유역환경청 |
금강 | 대청호 | 문의 | 미발령 | - | 금강유역환경청 |
금강 | 대청호 | 회남 | 미발령 | - | 금강유역환경청 |
금강 | 보령호 | 취수탑 | 미발령 | - | 금강유역환경청 |
금강 | 용담호 | 댐앞 | 미발령 | - | 새만금지방환경청 |
금강 | 용담호 | 취수탑 | 미발령 | - | 새만금지방환경청 |
낙동강 | 덕동호 | 댐앞 | 미발령 | - | 대구지방환경청 |
낙동강 | 영천호 | 취수탑 | 미발령 | - | 대구지방환경청 |
낙동강 | 안계호 | 취수탑 | 미발령 | - | 대구지방환경청 |
낙동강 | 운문호 | 댐앞 | 미발령 | - | 대구지방환경청 |
낙동강 | 운문호 | 취수탑2 | 미발령 | - | 대구지방환경청 |
낙동강 | 진양호 | 판문 | 미발령 | - | 낙동강유역환경청 |
낙동강 | 진양호 | 내동 | 미발령 | - | 낙동강유역환경청 |
낙동강 | 공산지 | 중앙부 | 미발령 | - | 대구광역시 |
낙동강 | 공산지 | 취수탑 | 미발령 | - | 대구광역시 |
낙동강 | 진전지 | 상류 | 미발령 | - | 경상북도 |
낙동강 | 진전지 | 하류 | 미발령 | - | 경상북도 |
낙동강 | 사연호 | 취수탑 | 미발령 | - | 낙동강유역환경청 |
낙동강 | 사연호 | 반연리 | 미발령 | - | 낙동강유역환경청 |
낙동강 | 회야호 | 취수탑 | 미발령 | - | 낙동강유역환경청 |
낙동강 | 회야호 | 여수로 | 미발령 | - | 낙동강유역환경청 |
낙동강 | 낙동강(칠곡) | 칠곡 | 미발령 | - | 대구지방환경청 |
낙동강 | 낙동강(강정·고령) | 강정고령 | 미발령 | - | 대구지방환경청 |
낙동강 | 낙동강(창녕·함안) | 창녕함안 | 미발령 | - | 낙동강유역환경청 |
영산강 · 섬진강 |
주암호 | 댐앞 | 미발령 | - | 영산강유역환경청 |
영산강 · 섬진강 |
주암호 | 신평교 | 미발령 | - | 영산강유역환경청 |
영산강 · 섬진강 |
탐진호 | 댐앞 | 미발령 | - | 영산강유역환경청 |
영산강 · 섬진강 |
탐진호 | 유치천합류 | 미발령 | - | 영산강유역환경청 |
영산강 · 섬진강 |
동복호 | 취수탑 | 미발령 | - | 영산강유역환경청 |
영산강 · 섬진강 |
동복호 | 중류 | 미발령 | - | 영산강유역환경청 |
영산강 · 섬진강 |
옥정호 | 칠보취수구 | 미발령 | - | 새만금지방환경청 |
경보단계 | 발령·해제 기준(상수원 구간) |
---|---|
![]() |
채취 시 남조류 세포수가 1,000세포/mL 미만인 경우 |
![]() |
2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000세포/mL 이상 10,000세포/mL미만인 경우 |
![]() |
2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 10,000세포/mL 이상 1,000,000세포/mL미만인 경우 |
![]() |
2회 연속 채취 시 남조류 세포수가 1,000,000세포/mL이상인 경우 |
조치사항 | |
경계이상 발령시 낚시 · 수상스키 · 수영 등 친수활동, 어패류 어획 · 식용, 가축 방목 등의 자제 권고 |
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다.