물재해 현황
K-water
시설물 | 강우량(mm) | 유량(㎥/s) | 수위(EL.m) | 기준일시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간강우량 | 일우량 | 년누계 | 유입량 | 방류량 | 현재수위 | 계획홍수위 | 상시만수위 | 홍수기제한수위 | 저수율(%) | ||
안동댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
임하댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
성덕댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
영주댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
군위댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
김천부항댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보현산댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합천댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
남강댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
밀양댐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
낙동강하굿둑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
낙동강수계 관측소 상세현황
수위국 | 수위 | 유량(m3/s) | |
---|---|---|---|
m | EL.m | ||
낙동 | - | - | - |
왜관 | - | - | - |
현풍 | - | - | - |
적포교 | - | - | - |
진동 | - | - | - |
정암 | - | - | - |
삼랑진 | - | - | - |
구포 | - | - | - |
죽전 | - | - | - |
동촌 | - | - | - |
해당 댐의 수위 및 유량정보
수위 (EL.m) |
방류량 (㎥/s) |
---|---|
- | - |
※ 시설물을 선택(클릭)하시면 상세정보를 확인할 수 있습니다.
수문방류중
* 자료출처 : K-water
콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주시면 의견을 수렴하여 반영하겠습니다.